特許・許可・認可
特許
- 粉末材を利用した溶接ヒュームの回収方法 (特開2008-302411)
- 排ガス蒸気ボイラ及びその運転方法 (特開2006-329489)
- 下向移動床式炉 (特開2006-300501)
- 簡易型連続活性炭製造装置 (特開平11-278822)
- 前方に速度と連動する映像が付き、走路面が前後及び斜め方向へ傾斜可能で、走者の速度へ走路面速度が追従するトレッドミル。 (特開平09-233464)
許可・認可
- 経済産業省電気事業法 溶接認可工場 (51資庁12809号)
- 経済産業省ガス事業法 溶接認可工場 (61資庁2793号)
- 厚生労働省ボイラー及び第一種圧力容器製造許可(長崎56号)
- NK(日本海事協会) ボイラー及び圧力容器製造許可 (TA13077M)
- 建設業許可 機械器具設置工事業 管工事業 (長崎県知事許可 般-29第8597号)
溶接施工法
- 電気事業法(発電用火力設備の技術基準)
- ガス事業法(ガス工作物の技術基準)
- 高圧ガス保安法(特定設備検査規則)
- 労働安全衛生法(ボイラー及び圧力容器安全規則)
溶接士技量資格
- 電気事業法
- 労働安全衛生法(ボイラー溶接士)
- JISZ3801,3821,3841
- 溶接管理技術者(WES8103)
設備
(1) 製缶設備 | (3) 工作機械 | |||||
機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | 機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | |
パイプベンダー | 6 | Max 76.2φ | ラジアルボール盤 | 1 | 85φ | |
スクイズベンダー | 2 | Max 76.2φ | 普通旋盤 | 1 | 500φ×860mm L | |
油圧プレス | 1 | 500TON | 普通旋盤 | 1 | 800φ×1000mm L | |
〃 | 1 | 300TON | CNC旋盤 | 1 | 530φ×1000mm | |
〃 | 3 | 100TON | 直立ボール盤 | 1 | 60φ | |
パイプコースター | 1 | 50φ~600φ | ||||
パイプフェイシングマシン | 1 | Max 400φ | (4) 検査設備 | |||
〃 | 2 | Max 600φ | 機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | |
〃 | 3 | Max 125φ | ポータブル蛍光X線分析計 | 2 | 合金成分 | |
ポータブルフェイサー | 1 | Max 1200φ | 超音波厚さ計 | 3 | 250mm | |
〃 | 1 | Max 600φ | 携帯用硬さ試験機 | 1 | HB, HV | |
〃 | 2 | Max 400φ | レーザーレベル | 2 | ||
〃 | 4 | Max 200φ | 水圧試験装置(電動) | 1 | 62MPa | |
〃 | 9 | Max 80φ | 水圧試験装置(エアー駆動) | 4 | 25~35MPa | |
〃 | 2 | Max 24φ | 気密試験用高圧コンプレッサー | 1 | 30MPa | |
丸鋸切断機 | 2 | 125φ | 真空ポンプ | 2 | ||
帯鋸切断機 | 1 | Max 900φ | 電動トルクレンチ | 1 | 500~1000N/m | |
〃 | 2 | Max 700φ | トルク増力器 | 1 | Max 5000N/m | |
〃 | 1 | Max 500φ | ||||
〃 | 1 | Max 250φ | (5) 荷役設備 | |||
機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | ||||
(2) 溶接設備 | 天井走行クレーン | 1 | 60TON/20TON | |||
機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | 〃 | 3 | 10TON | |
TIG溶接機 | 79 | 300A | ホイストクレーン | 9 | 2.8TON | |
炭酸ガス半自動溶接機 | 41 | 350A | 〃 | 12 | 2TON | |
〃 | 18 | 500A | 〃 | 1 | 1TON | |
交流アーク溶接機 | 61 | 500A | フォークリフト | 1 | 2TON | |
直流アーク溶接機 | 3 | 800A | 電動走行台車 | 2 | 15TON | |
プラズマ切断機 | 6 | 80~120A | ||||
ポジショナー | 6 | 250KG | (6) ブラスト設備 | |||
〃 | 3 | 450KG | 機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | |
〃 | 2 | 500KG | バキュームブラスター | 1 | 2.3TON | |
〃 | 2 | 1TON | 直圧式ブラストマシン | 1 | 1TON | |
〃 | 1 | 5TON | 〃(二段層式) | 1 | 2TON | |
ターニングローラー | 2 | 1TON | 複合ブラストマシン(集塵装置付) | 1 | 1TON | |
〃 | 7 | 10TON | 真空回収装置 | 1 | ||
〃 | 1 | 15TON | ||||
〃 | 1 | 40TON | (7) 動力設備 | |||
機 械 名 称 | 台数 | 能 力 | ||||
スクリューコンプレッサー | 3 | 50HP | ||||
〃 | 1 | 75HP | ||||
エンジンコンプレッサー | 1 | 100HP |
ベンダー及びスクイズ金型表
ベンダー及びスクイズ金型表 (2023-04-05 ・ 544KB) |